Klasterisasi berbasis data spatio-temporal untuk pemodelan dinamis potensi destinasi wisata Kabupaten Magelang menggunakan algoritma K-Means++ dengan 3 klaster optimal.
| ID | Nama Destinasi | Klaster | Kunjungan/Thn | Rating | Akses | Fasilitas | P.Alam | P.Budaya | Pend.(Jt) | Trend YoY | Zona | Skor | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candi Borobudur | K1 | 1,250,000 | 4.9 ★ | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●●● | 18,500 | +12.3% | Peak Season |
0.944
|
Prioritas pengembangan infrastruktur & promosi |
| 2 | Punthuk Setumbu | K3 | 185,000 | 4.7 ★ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●●○ | 2,800 | +18.5% | Peak Season |
0.726
|
Eksplorasi & pengembangan awal |
| 3 | Candi Pawon | K3 | 95,000 | 4.2 ★ | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●● | 850 | +8.2% | Mid Season |
0.666
|
Eksplorasi & pengembangan awal |
| 4 | Candi Mendut | K3 | 125,000 | 4.3 ★ | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●●● | 1,200 | +9.5% | Mid Season |
0.694
|
Eksplorasi & pengembangan awal |
| 5 | Ketep Pass | K2 | 210,000 | 4.5 ★ | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●●● | ●●●○○ | 3,100 | +15.7% | Peak Season |
0.708
|
Tingkatkan fasilitas & aksesibilitas |
| 6 | Kopeng | K2 | 98,000 | 3.8 ★ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●○○○ | 780 | +5.3% | Low Season |
0.566
|
Tingkatkan fasilitas & aksesibilitas |
| 7 | Air Terjun Kedung Kayang | K2 | 42,000 | 4.4 ★ | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●●●● | ●●○○○ | 320 | +22.1% | Low Season |
0.582
|
Tingkatkan fasilitas & aksesibilitas |
| 8 | Telaga Bleder | K2 | 35,000 | 3.9 ★ | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●●●○ | ●●○○○ | 280 | +11.8% | Low Season |
0.517
|
Tingkatkan fasilitas & aksesibilitas |
| 9 | Bukit Rhema (Gereja Ayam) | K3 | 165,000 | 4.6 ★ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●●○ | 2,100 | +35.2% | Peak Season |
0.676
|
Eksplorasi & pengembangan awal |
| 10 | Sawah Sukomakmur | K2 | 28,000 | 4.1 ★ | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●●●● | ●●●○○ | 210 | +28.4% | Low Season |
0.597
|
Tingkatkan fasilitas & aksesibilitas |
| 11 | Museum Karmawibhangga | K3 | 87,000 | 4 ★ | ●●●●● | ●●●●○ | ●●○○○ | ●●●●● | 650 | +6.1% | Mid Season |
0.665
|
Eksplorasi & pengembangan awal |
| 12 | Taman Kyai Langgeng | K3 | 145,000 | 3.7 ★ | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●○○ | 1,850 | +4.2% | Mid Season |
0.609
|
Eksplorasi & pengembangan awal |
| 13 | Gunung Andong | K2 | 55,000 | 4.5 ★ | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●●●● | ●●○○○ | 420 | +31.6% | Low Season |
0.588
|
Tingkatkan fasilitas & aksesibilitas |
| 14 | Umbul Songo | K2 | 32,000 | 4.2 ★ | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●●●● | ●●○○○ | 245 | +19.8% | Low Season |
0.572
|
Tingkatkan fasilitas & aksesibilitas |
| 15 | Puthuk Mongkrong | K2 | 45,000 | 4.3 ★ | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●●●● | ●●●●○ | 380 | +41.2% | Low Season |
0.638
|
Tingkatkan fasilitas & aksesibilitas |
| ID | Nama | Lon_n | Lat_n | Visit_n | Rating_n | Akses_n | Fas_n | Alam_n | Budaya_n | Pend_n | Trend_n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candi Borobudur | 0.0391 | 0.0134 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2189 |
| 2 | Punthuk Setumbu | 0.0000 | 0.0354 | 0.1285 | 0.8333 | 0.3333 | 0.3333 | 1.0000 | 0.6667 | 0.1416 | 0.3865 |
| 3 | Candi Pawon | 0.0704 | 0.0000 | 0.0548 | 0.4167 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 | 1.0000 | 0.0350 | 0.1081 |
| 9 | Bukit Rhema | 0.0318 | 0.0301 | 0.1121 | 0.7500 | 0.3333 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.1033 | 0.8378 |
| 14 | Umbul Songo | 0.8854 | 1.0000 | 0.0033 | 0.4167 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.4216 |
| Destinasi | Klaster | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | CAGR | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candi Borobudur | K1 | 1,250,000 | 1,403,750 | 1,576,411 | 1,770,310 | Moderat → | |
| Punthuk Setumbu | K3 | 185,000 | 219,225 | 259,782 | 307,842 | Cepat ⬆ | |
| Candi Pawon | K3 | 95,000 | 102,790 | 111,219 | 120,339 | Moderat → | |
| Candi Mendut | K3 | 125,000 | 136,875 | 149,878 | 164,116 | Moderat → | |
| Ketep Pass | K2 | 210,000 | 242,970 | 281,116 | 325,251 | Cepat ⬆ | |
| Kopeng | K2 | 98,000 | 103,194 | 108,663 | 114,422 | Moderat → | |
| Air Terjun Kedung Kayang | K2 | 42,000 | 51,282 | 62,615 | 76,453 | Cepat ⬆ | |
| Telaga Bleder | K2 | 35,000 | 39,130 | 43,747 | 48,909 | Moderat → | |
| Bukit Rhema (Gereja Ayam) | K3 | 165,000 | 223,080 | 301,604 | 407,769 | Sangat Cepat ? | |
| Sawah Sukomakmur | K2 | 28,000 | 35,952 | 46,162 | 59,272 | Cepat ⬆ | |
| Museum Karmawibhangga | K3 | 87,000 | 92,307 | 97,938 | 103,912 | Moderat → | |
| Taman Kyai Langgeng | K3 | 145,000 | 151,090 | 157,436 | 164,048 | Lambat ⬇ | |
| Gunung Andong | K2 | 55,000 | 72,380 | 95,252 | 125,352 | Sangat Cepat ? | |
| Umbul Songo | K2 | 32,000 | 38,336 | 45,927 | 55,021 | Cepat ⬆ | |
| Puthuk Mongkrong | K2 | 45,000 | 63,540 | 89,718 | 126,682 | Sangat Cepat ? |
X_norm = (X − X_min) / (X_max − X_min)D²(x, C1) = Σᵢ (xᵢ − C1ᵢ)²D²_min(x) = min(D²(x,C1), D²(x,C2)). Titik dengan D²_min terbesar dipilih sebagai C3. Hasil: C3 = Museum Karmawibhangga (ID=11) dengan D²_min = 3.0044. Museum ini berada di cluster budaya yang berbeda dari Borobudur dan Umbul Songo.
d(x,Ci) = √(Σ(xⱼ − Ciⱼ)²). Titik di-assign ke centroid terdekat. Hasil iterasi 1: Klaster 1 = 1 titik, Klaster 2 = 8 titik, Klaster 3 = 6 titik. WCSS = 14.057. Centroid diupdate sebagai rata-rata titik dalam klaster.
ΔC1=0, ΔC2=0, ΔC3=0 < ε=0.0001. WCSS turun menjadi 6.960. Algoritma KONVERGEN pada iterasi ke-2, menunjukkan dataset memiliki klaster yang jelas dan terpisah baik.
| Centroid | Lon_n | Lat_n | Visit_n | Rating_n | Akses_n | Fas_n | Alam_n | Budaya_n | Pend_n | Trend_n | n Titik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 (Tinggi) | 0.0391 | 0.0134 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2189 | 1 |
| C2 (Sedang) | 0.5290 | 0.4492 | 0.0328 | 0.4271 | 0.0833 | 0.1250 | 0.9167 | 0.1667 | 0.0277 | 0.4807 | 8 |
| C3 (Rendah) | 0.0659 | 0.1151 | 0.0865 | 0.4583 | 0.6111 | 0.5000 | 0.4444 | 0.7778 | 0.0746 | 0.2545 | 6 |
Statistik Min-Max per fitur (dari 15 data):
| Fitur | Min | Max | Range (Max−Min) |
|---|---|---|---|
| Longitude | 110.1952 | 110.4125 | 0.2173 |
| Latitude | −7.6112 | −7.3654 | 0.2458 |
| Kunjungan/Thn | 28.000 | 1.250.000 | 1.222.000 |
| Rating | 3,7 | 4,9 | 1,2 |
| Aksesibilitas | 2 | 5 | 3 |
| Fasilitas | 2 | 5 | 3 |
| Potensi Alam | 2 | 5 | 3 |
| Potensi Budaya | 2 | 5 | 3 |
| Pendapatan (Jt) | 210 | 18.500 | 18.290 |
| Trend YoY | 0,042 | 0,412 | 0,370 |
Contoh perhitungan normalisasi untuk Candi Borobudur (ID=1):
Hasil normalisasi semua 15 destinasi (10 fitur):
| ID | Nama | Lon_n | Lat_n | Visit_n | Rating_n | Akses_n | Fas_n | Alam_n | Bud_n | Pend_n | Trend_n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borobudur | 0.0391 | 0.0134 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2189 |
| 2 | Punthuk Setumbu | 0.0000 | 0.0354 | 0.1285 | 0.8333 | 0.3333 | 0.3333 | 1.0000 | 0.6667 | 0.1416 | 0.3865 |
| 3 | Candi Pawon | 0.0704 | 0.0000 | 0.0548 | 0.4167 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 | 1.0000 | 0.0350 | 0.1081 |
| 4 | Candi Mendut | 0.1500 | 0.0472 | 0.0794 | 0.5000 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 1.0000 | 0.0541 | 0.1432 |
| 5 | Ketep Pass | 0.2816 | 0.1078 | 0.1489 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 0.3333 | 0.1580 | 0.3108 |
| 6 | Kopeng | 0.9480 | 0.8653 | 0.0573 | 0.0833 | 0.3333 | 0.3333 | 0.6667 | 0.0000 | 0.0312 | 0.0297 |
| 7 | Kedung Kayang | 0.3392 | 0.1627 | 0.0115 | 0.5833 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.4838 |
| 8 | Telaga Bleder | 0.5812 | 0.5244 | 0.0057 | 0.1667 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6667 | 0.0000 | 0.0038 | 0.2054 |
| 9 | Bukit Rhema | 0.0318 | 0.0301 | 0.1121 | 0.7500 | 0.3333 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.1033 | 0.8378 |
| 10 | Sawah Sukm. | 0.1758 | 0.1684 | 0.0000 | 0.3333 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.3333 | 0.0000 | 0.6541 |
| 11 | Museum Karma | 0.0400 | 0.0122 | 0.0483 | 0.2500 | 1.0000 | 0.6667 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0241 | 0.0514 |
| 12 | Taman Langgeng | 0.1031 | 0.5659 | 0.0957 | 0.0000 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 | 0.0897 | 0.0000 |
| 13 | Gunung Andong | 1.0000 | 0.7144 | 0.0221 | 0.6667 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 0.7405 |
| 14 | Umbul Songo | 0.8854 | 1.0000 | 0.0033 | 0.4167 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.4216 |
| 15 | Puthuk Mongkrong | 0.0212 | 0.0509 | 0.0139 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 0.0093 | 1.0000 |
| Lon_n | Lat_n | Visit_n | Rating_n | Akses_n | Fas_n | Alam_n | Bud_n | Pend_n | Trend_n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0391 | 0.0134 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2189 |
Contoh detail untuk Punthuk Setumbu (ID=2):
D² semua titik ke C1 (Borobudur):
| ID | Nama | D²(x,C1) | P(x) = D²/Total | P Kumulatif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Candi Borobudur | 0.0000 | 0.00000 |
0.0000
|
| 2 | Punthuk Setumbu | 2.6654 | 0.04264 |
0.0426
|
| 3 | Candi Pawon | 2.8450 | 0.04552 |
0.0882
|
| 4 | Candi Mendut | 2.3447 | 0.03752 |
0.1257
|
| 5 | Ketep Pass | 2.7316 | 0.04371 |
0.1694
|
| 6 | Kopeng | 6.1441 | 0.09831 |
0.2677
|
| 7 | Kedung Kayang | 5.4324 | 0.08692 |
0.3546
|
| 8 | Telaga Bleder | 6.2305 | 0.09970 |
0.4543
|
| 9 | Bukit Rhema | 3.0382 | 0.04861 |
0.5029
|
| 10 | Sawah Sukm. | 5.2320 | 0.08371 |
0.5866
|
| 11 | Museum Karma | 3.0044 | 0.04807 |
0.6347
|
| 12 | Taman Langgeng | 3.7814 | 0.06050 |
0.6952
|
| 13 | Gunung Andong | 6.8424 | 0.10948 |
0.8047
|
| 14 | Umbul Songo | 7.1717 | 0.11474 |
0.9194
|
| 15 | Puthuk Mongkrong | 5.0379 | 0.08061 |
1.0000
|
| Total D² | 62.5019 | |||
| Lon_n | Lat_n | Visit_n | Rating_n | Akses_n | Fas_n | Alam_n | Bud_n | Pend_n | Trend_n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8854 | 1.0000 | 0.0033 | 0.4167 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.4216 |
Contoh perhitungan D²(x, C2) untuk Museum Karmawibhangga (ID=11):
| ID | Nama | D²(x,C1) | D²(x,C2) | D²_min = min(C1,C2) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borobudur | 0.0000 | 7.1717 | 0.0000 | =D²(x,C1) lebih kecil |
| 2 | Punthuk Setumbu | 2.6654 | 2.5911 | 2.5911 | =D²(x,C2) lebih kecil |
| 3 | Candi Pawon | 2.8450 | 3.7663 | 2.8450 | =D²(x,C1) lebih kecil |
| 4 | Candi Mendut | 2.3447 | 3.8749 | 2.3447 | =D²(x,C1) lebih kecil |
| 5 | Ketep Pass | 2.7316 | 1.9476 | 1.9476 | =D²(x,C2) lebih kecil |
| 6 | Kopeng | 6.1441 | 0.6238 | 0.6238 | =D²(x,C2) lebih kecil |
| 7 | Kedung Kayang | 5.4324 | 1.0311 | 1.0311 | =D²(x,C2) lebih kecil |
| 8 | Telaga Bleder | 6.2305 | 0.5391 | 0.5391 | =D²(x,C2) lebih kecil |
| 9 | Bukit Rhema | 3.0382 | 2.7537 | 2.7537 | =D²(x,C2) lebih kecil |
| 10 | Sawah Sukm. | 5.2320 | 1.3672 | 1.3672 | =D²(x,C2) lebih kecil |
| 11 | Museum Karma | 3.0044 | 5.3021 | 3.0044 | =D²(x,C1) lebih kecil ← MAKS! |
| 12 | Taman Langgeng | 3.7814 | 2.6125 | 2.6125 | =D²(x,C2) lebih kecil |
| 13 | Gunung Andong | 6.8424 | 0.2594 | 0.2594 | =D²(x,C2) lebih kecil |
| 14 | Umbul Songo | 7.1717 | 0.0000 | 0.0000 | =C2 itu sendiri |
| 15 | Puthuk Mongkrong | 5.0379 | 2.4339 | 2.4339 | =D²(x,C2) lebih kecil |
3 centroid awal (Iter-0):
Contoh detail assignment untuk Candi Mendut (ID=4):
Hasil assignment semua titik pada Iterasi 1:
| ID | Nama | d(x,C1) | d(x,C2) | d(x,C3) | Minimum | Klaster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borobudur | 0 | 2.678 | 1.7333 | C1 = 0.0000 | K1 |
| 2 | Punthuk Setumbu | 1.6326 | 1.6097 | 1.4634 | C3 = 1.4634 | K3 |
| 3 | Candi Pawon | 1.6867 | 1.9407 | 0.6046 | C3 = 0.6046 | K3 |
| 4 | Candi Mendut | 1.5312 | 1.9685 | 0.5553 | C3 = 0.5553 | K3 |
| 5 | Ketep Pass | 1.6528 | 1.3956 | 1.4918 | C2 = 1.3956 | K2 |
| 6 | Kopeng | 2.4787 | 0.7898 | 1.8922 | C2 = 0.7898 | K2 |
| 7 | Kedung Kayang | 2.3308 | 1.0154 | 1.9638 | C2 = 1.0154 | K2 |
| 8 | Telaga Bleder | 2.4961 | 0.7342 | 1.8647 | C2 = 0.7342 | K2 |
| 9 | Bukit Rhema | 1.7431 | 1.6594 | 1.4108 | C3 = 1.4108 | K3 |
| 10 | Sawah Sukm. | 2.2874 | 1.1693 | 1.8179 | C2 = 1.1693 | K2 |
| 11 | Museum Karma | 1.7333 | 2.3027 | 0 | C3 = 0.0000 | K3 |
| 12 | Taman Langgeng | 1.9446 | 1.6163 | 1.0242 | C3 = 1.0242 | K3 |
| 13 | Gunung Andong | 2.6158 | 0.5093 | 2.347 | C2 = 0.5093 | K2 |
| 14 | Umbul Songo | 2.678 | 0 | 2.3027 | C2 = 0.0000 | K2 |
| 15 | Puthuk Mongkrong | 2.2445 | 1.5601 | 1.8765 | C2 = 1.5601 | K2 |
Hasil distribusi Iterasi 1: K1: 1 titik K2: 8 titik K3: 6 titik
Contoh update C2 (8 titik: ID=5,6,7,8,10,13,14,15):
| Centroid | n | Lon_n | Lat_n | Visit_n | Rating_n | Akses_n | Fas_n | Alam_n | Bud_n | Pend_n | Trend_n | WCSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1_baru | 1 | 0.0391 | 0.0134 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2189 | 0.0000 |
| C2_baru | 8 | 0.5291 | 0.4492 | 0.0328 | 0.4271 | 0.0833 | 0.1250 | 0.9167 | 0.1667 | 0.0277 | 0.4807 | 8.2020 |
| C3_baru | 6 | 0.0659 | 0.1151 | 0.0865 | 0.4583 | 0.6111 | 0.5000 | 0.4444 | 0.7778 | 0.0746 | 0.2545 | 5.8549 |
Hasil assignment Iterasi 2 (dengan centroid baru dari Iter-1):
| ID | Nama | d(x,C1_baru) | d(x,C2_baru) | d(x,C3_baru) | Minimum | Klaster | Δ dari Iter-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borobudur | 0 | 2.2517 | 1.5801 | C1 = 0.0000 | K1 | ✓ Sama |
| 2 | Punthuk Setumbu | 1.6326 | 1.005 | 0.7752 | C3 = 0.7752 | K3 | ✓ Sama |
| 3 | Candi Pawon | 1.6867 | 1.4036 | 0.3628 | C3 = 0.3628 | K3 | ✓ Sama |
| 4 | Candi Mendut | 1.5312 | 1.4477 | 0.3448 | C3 = 0.3448 | K3 | ✓ Sama |
| 5 | Ketep Pass | 1.6528 | 0.8277 | 0.8457 | C2 = 0.8277 | K2 | ✓ Sama |
| 6 | Kopeng | 2.4787 | 0.9311 | 1.5146 | C2 = 0.9311 | K2 | ✓ Sama |
| 7 | Kedung Kayang | 2.3308 | 0.4481 | 1.301 | C2 = 0.4481 | K2 | ✓ Sama |
| 8 | Telaga Bleder | 2.4961 | 0.5159 | 1.3453 | C2 = 0.5159 | K2 | ✓ Sama |
| 9 | Bukit Rhema | 1.7431 | 1.0417 | 0.7758 | C3 = 0.7758 | K3 | ✓ Sama |
| 10 | Sawah Sukm. | 2.2874 | 0.5492 | 1.1545 | C2 = 0.5492 | K2 | ✓ Sama |
| 11 | Museum Karma | 1.7333 | 1.8206 | 0.7252 | C3 = 0.7252 | K3 | ✓ Sama |
| 12 | Taman Langgeng | 1.9446 | 1.272 | 0.8488 | C3 = 0.8488 | K3 | ✓ Sama |
| 13 | Gunung Andong | 2.6158 | 0.689 | 1.7483 | C2 = 0.6890 | K2 | ✓ Sama |
| 14 | Umbul Songo | 2.678 | 0.702 | 1.7417 | C2 = 0.7020 | K2 | ✓ Sama |
| 15 | Puthuk Mongkrong | 2.2445 | 0.9858 | 1.2319 | C2 = 0.9858 | K2 | ✓ Sama |
Kontribusi WCSS Klaster 2 (8 titik) — detail per titik:
| ID | Nama | d(x, C2_final) | d²(x, C2_final) |
|---|---|---|---|
| 5 | Ketep Pass | 0.8277 | 0.6851 |
| 6 | Kopeng | 0.9311 | 0.8669 |
| 7 | Kedung Kayang | 0.4481 | 0.2008 |
| 8 | Telaga Bleder | 0.5159 | 0.2662 |
| 10 | Sawah Sukm. | 0.5492 | 0.3016 |
| 13 | Gunung Andong | 0.689 | 0.4747 |
| 14 | Umbul Songo | 0.702 | 0.4928 |
| 15 | Puthuk Mongkrong | 0.9858 | 0.9718 |
| WCSS K2 | 4.2599 | ||
Contoh perhitungan untuk Ketep Pass (ID=5):
| ID | Nama | Klaster | a(i) intra | b(i) inter | s(i) | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borobudur | K1 | 0 | 1.5801 | 1 | Sangat Baik |
| 2 | Punthuk Setumbu | K3 | 0.7752 | 1.005 | 0.2287 | Salah Klaster |
| 3 | Candi Pawon | K3 | 0.3628 | 1.4036 | 0.7415 | Sangat Baik |
| 4 | Candi Mendut | K3 | 0.3448 | 1.4477 | 0.7618 | Sangat Baik |
| 5 | Ketep Pass | K2 | 0.8277 | 0.8457 | 0.0212 | Salah Klaster |
| 6 | Kopeng | K2 | 0.9311 | 1.5146 | 0.3852 | Lemah |
| 7 | Kedung Kayang | K2 | 0.4481 | 1.301 | 0.6556 | Baik |
| 8 | Telaga Bleder | K2 | 0.5159 | 1.3453 | 0.6165 | Baik |
| 9 | Bukit Rhema | K3 | 0.7758 | 1.0417 | 0.2553 | Lemah |
| 10 | Sawah Sukm. | K2 | 0.5492 | 1.1545 | 0.5243 | Baik |
| 11 | Museum Karma | K3 | 0.7252 | 1.7333 | 0.5816 | Baik |
| 12 | Taman Langgeng | K3 | 0.8488 | 1.272 | 0.3327 | Lemah |
| 13 | Gunung Andong | K2 | 0.689 | 1.7483 | 0.6059 | Baik |
| 14 | Umbul Songo | K2 | 0.702 | 1.7417 | 0.597 | Baik |
| 15 | Puthuk Mongkrong | K2 | 0.9858 | 1.2319 | 0.1998 | Salah Klaster |
| SC Keseluruhan = rata-rata s(i) | 0.5005 | ✓ Baik (> 0.5) | ||||
Langkah 1 — Hitung σᵢ (dispersi rata-rata intra-klaster):
Langkah 2 — Hitung jarak antar centroid d(Cᵢ, Cⱼ):
Langkah 3 — Hitung Rᵢⱼ = (σᵢ + σⱼ) / d(Cᵢ,Cⱼ) dan ambil max:
| Klaster i | σᵢ | vs Klaster j | σⱼ | d(Cᵢ,Cⱼ) | (σᵢ+σⱼ)/d | Rᵢ = max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 0.0000 | vs K2 | 0.7061 | 2.2517 | 0.3136 | 0.4043 |
| K2 | 0.7061 | vs K3 | 0.6388 | 1.1828 | 1.1370 | 1.1370 |
| K3 | 0.6388 | vs K1 | 0.0000 | 1.5801 | 0.4043 | 1.1370 |
Langkah 1 — Hitung Grand Mean (rata-rata semua data):
Langkah 2 — Hitung BCSS:
Contoh — Candi Borobudur (ID=1):
| ID | Nama | Klaster | Rating_n ×0.4 | Visit_n ×0.3 | Pend_n ×0.2 | AtraksiNat ×0.1 | Skor Potensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borobudur | K1 | 0.4000 | 0.3000 | 0.2000 | 0.0834 | 0.9438 |
| 2 | Punthuk Setumbu | K3 | 0.3333 | 0.0386 | 0.0283 | 0.0833 | 0.7260 |
| 3 | Candi Pawon | K3 | 0.1667 | 0.0164 | 0.0070 | 0.0667 | 0.6664 |
| 4 | Candi Mendut | K3 | 0.2000 | 0.0238 | 0.0108 | 0.0667 | 0.6940 |
| 5 | Ketep Pass | K2 | 0.2667 | 0.0447 | 0.0316 | 0.0667 | 0.7082 |
| 6 | Kopeng | K2 | 0.0333 | 0.0172 | 0.0062 | 0.0333 | 0.5659 |
| 7 | Kedung Kayang | K2 | 0.2333 | 0.0034 | 0.0012 | 0.0500 | 0.5824 |
| 8 | Telaga Bleder | K2 | 0.0667 | 0.0017 | 0.0008 | 0.0333 | 0.5171 |
| 9 | Bukit Rhema | K3 | 0.3000 | 0.0336 | 0.0207 | 0.0667 | 0.6758 |
| 10 | Sawah Sukm. | K2 | 0.1333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0667 | 0.5966 |
| 11 | Museum Karma | K3 | 0.1000 | 0.0145 | 0.0048 | 0.0500 | 0.6649 |
| 12 | Taman Langgeng | K3 | 0.0000 | 0.0287 | 0.0179 | 0.0333 | 0.6089 |
| 13 | Gunung Andong | K2 | 0.2667 | 0.0066 | 0.0023 | 0.0500 | 0.5882 |
| 14 | Umbul Songo | K2 | 0.1667 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0500 | 0.5718 |
| 15 | Puthuk Mongkrong | K2 | 0.2000 | 0.0042 | 0.0019 | 0.0833 | 0.6379 |